Настя19091
29.07.2021 09:00

Есть два набора карт с номерами от 1 до 10. К счастью,Женя выбирает по одной карте из каждого набора. Какова вероятность того, что сумма чисел на выбранных карточках будет 9? Введите ответ в виде десятичной дроби!

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
лера1231231
26.01.2023 10:21
Три автомобиляИз города водном направлении выехали три автомобиля: второй через 10 минут после первого, третий через 20 минут после второго.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 3156 | Добавил: tankist | Дата: 28.02.2015 | Комментарии (5)
Марсианская пустыняПутешественник должен пересечь пустыню шириной 80 км. Известно, что за день он может пройти 20 км, взяв с собой запас кислорода на 3 дня.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 3045 | Добавил: tankist | Дата: 23.11.2014 | Комментарии (1)
Два пловца.Два пловца одновременно прыгнули поплыли в разные стороны: один - по течению, а второй - против течения реки. Через 5 минут они одновременно повернули и поплыли обратно.читать далее...Категория: По течению и против | Просмотров: 3105 | Добавил: tankist | Дата: 26.08.2014 | Комментарии (0)
Дорога от дома до школы.Дорога от дома до школы занимает у Володи 20 минут. Однажды по дороге он вспомнил, что забыл дома ручку. Если теперь он продолжит дорогу в школу, то придёт за 8 минут до звонка, а если вернётся домой, возьмёт ручку и пойдёт опять в школу, то опоздает на 10 минут.читать далее...Категория: На проценты | Просмотров: 3307 | Добавил: tankist | Дата: 20.08.2014 | Комментарии (0)
«Ну, погоди!»Перед очередными съёмками Волк и Заяц соревновались в беге на 5, 5 км. 3а ходом забега следят несколько судей так, что вся трасса находится под их наблюдением. Каждый судья видит 1 км трассы.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2645 | Добавил: tankist | Дата: 18.07.2014 | Комментарии (0)
Двое путников.Двое путников одновременно вышли из А в В. Первый путник половину времени, затраченного им на весь пе­реход, шёл со скоростью 5 км/ч, а вторую половину времени со скоростью 4 км/ч.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2688 | Добавил: tankist | Дата: 13.07.2014 | Комментарии (0)
В отаре.В отаре 8 овец. Первая съедает копну сена за один день, вторая за два дня и так далее, восьмая - за восемь дней.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2692 | Добавил: tankist | Дата: 10.06.2014 | Комментарии (0)
Винни-Пух и Пятачок.Винни-Пух и Пятачок сели за стол немного подкрепиться и начали одновременно есть мед из одного горшка, не отвлекаясь на разговоры. Если бы Винни-Пух ел со скоростью Пятачка, то процесс еды длился бы на 4 минуты дольше; а если бы, наоборот, Пятачок ел со скоростью Винни-Пуха, то сократился бы на 1 минуту.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 3205 | Добавил: tankist | Дата: 09.06.2014 | Комментарии (0)
Муха и пешеходы.Два пешехода движутся по прямой дороге навстречу друг другу со скоростью 5 км/ч. Первоначальное расстояние между ними - 10 км. Муха, которая летает со скоростью 14 км/ч, взлетает с первого пешехода, долетает до второго пешехода, разворачивается и, не теряя ни секунды, летит обратно к первому пешеходу; потом снова ко второму и так далее.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 2284 | Добавил: tankist | Дата: 09.06.2014 | Комментарии (0)
Али-баба и разбойникиВ году за Али-бабой гонялись 40 разбойников, но поймать не смогли. В этом году атаман пообещал увеличить число таких разбойников как минимум на 47%.читать далее..
0,0(0 оценок)
Ответ:
Инна0794
10.03.2022 08:05

495

Пошаговое объяснение:

Введем замену y_i=5-x_i, i=\overline{1;9},y_i\in Z^+_0; 0\leq x_i\leq 5\Rightarrow-5\leq -x_i\leq 0\Rightarrow 0\leq y_i\leq 5.

Уравнение примет вид

(5-y_1)+...+(5-y_9)=41\Leftrightarrow 45-(y_1+...+y_9)=41\Leftrightarrow y_1+...+y_9=4

Далее заметим, что для любого k=\overline{1;9} верно  y_k=4-\sum\limits_{i\neq k}y_i\leq 4 . То есть верхнее ограничение y_i\leq 5, i=\overline{1;9} выполняется автоматически. Значит, полученная задача равносильна задаче о решении уравнения y_1+...+y_9=4\;\;\;\;(1)\;\;  в целых неотрицательных числах.

А для такой задачи применим метод шаров и перегородок: количество решений уравнения (1) совпадает с количеством размещений 4 неразличимых шаров в 9 ящиках [или, что то же самое, с количеством разделения ряда из 4 шаров 8 перегородками].

Искомое количество вариантов

C_{8+4}^8=C_{12}^8=\dfrac{12!}{8!4!}=\dfrac{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9}{4\cdot 3\cdot 2}=11\cdot 5\cdot 9=495

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота