А) -12*5 -(12*5) -60
Б) -9*(-24) 9*24 216
В) 26*-(12) -(26*12) -314
Г) -48*(-1) 48*1 48
Д) -57*0 -(57*0) -0
Е) -39*1 -(39*1) -39
Ж) 72:(-24) -(72:24) -3
З) -96: (-8) 96:8 12
И) -49:7 -(49:7) -7
К) -91:1 -(91:1) -91
Л) 0:(-42) 0
М)-54:(-1) 54:1 54
Н) 41*(-3) -(41*3) -123
О) -37:(-37) 37:37 1
2.
А) 172:(-422:211*43)
172:(-86)
-2
Б) -432:(-9):(-24)
54-24
30