galuhlulia
02.04.2023 05:01

Кузнечик выпрыгнул из точки А(1, 9) координатной прямой на 6 единиц вправо, а затем на 2 единицы влево. В какой точки координатной оси он оказался?

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Ответ:
elvinvaliev00
03.12.2020 00:16

Пошаговое здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте здравствуйте

Пошаговое объяснение:

0,0(0 оценок)
Ответ:
Sasha0102031
11.11.2021 10:24

24 , 166 . 896551724137931034482 7 586206

Пошаговое объяснение:

14880:620

1240. 24

2480

2480

0

9 6 8 0 0 0 5 8 0 0

5 8 0 0 1 6 6 . 8 9 6 5 5 1 7 2 4 1 3 7 9 3 1 0 3 4 4 8 2 7 5 8 6 2 0 6 5800 × 1 = 5800

- 3 8 8 0 0 9680 - 5800 = 3880

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 4 0 0 0 0 38800 - 34800 = 4000

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 5 2 0 0 0 40000 - 34800 = 5200

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 5 6 0 0 0 52000 - 46400 = 5600

5 2 2 0 0 5800 × 9 = 52200

- 3 8 0 0 0 56000 - 52200 = 3800

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 3 2 0 0 0 38000 - 34800 = 3200

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 3 0 0 0 0 32000 - 29000 = 3000

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 1 0 0 0 0 30000 - 29000 = 1000

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 4 2 0 0 0 10000 - 5800 = 4200

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 1 4 0 0 0 42000 - 40600 = 1400

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 2 4 0 0 0 14000 - 11600 = 2400

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 8 0 0 0 24000 - 23200 = 800

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 2 2 0 0 0 8000 - 5800 = 2200

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 4 6 0 0 0 22000 - 17400 = 4600

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 5 4 0 0 0 46000 - 40600 = 5400

5 2 2 0 0 5800 × 9 = 52200

- 1 8 0 0 0 54000 - 52200 = 1800

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 6 0 0 0 18000 - 17400 = 600

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 2 0 0 0 0 6000 - 5800 = 200

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 2 6 0 0 0 20000 - 17400 = 2600

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 2 8 0 0 0 26000 - 23200 = 2800

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 4 8 0 0 0 28000 - 23200 = 4800

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 1 6 0 0 0 48000 - 46400 = 1600

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 4 4 0 0 0 16000 - 11600 = 4400

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 3 4 0 0 0 44000 - 40600 = 3400

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 5 0 0 0 0 34000 - 29000 = 5000

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 3 6 0 0 0 50000 - 46400 = 3600

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 1 2 0 0 0 36000 - 34800 = 1200

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 4 0 0 0 0 12000 - 11600 = 400

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

5 2 0 0 40000 - 34800 = 5200

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота