| Часть клетки | Характеристика | Функция | ||
| Оболочка | Клеточная стенка | Толстый слой какого-либо вещества | Поддержание формы | |
| Цитоплазматическая мембрана | Прилегает к клеточной стенке, имеет поры | Сообщение с внешней средой | ||
| Внутриклеточное содержимое | Цитоплазма | Гелеобразное бесцветное вещество | Заполнение клетки | |
| Ядро | Состоит из 2-х мембран; заполнен ядерной жидкостью | Хранение наследственной информации | ||
| Вакуоли | Пузырьки с клеточным соком | Запасание веществ | ||
| Пластиды | Хлоропласты | Имеют зелёный пигмент хлорофилл | Участие в фотосинтезе | |
| Хромопласты | Имеют жёлтые, оранжевые, красные пигменты | Окрашивание плодов | ||
| Лейкопласты | Бесцветные | Запасание органических веществ | ||
Признак |
Растительная клетка |
Животная клетка |
Клеточная стенка |
Есть. Клетка имеет постоянную форму |
Нет. Клетка может менять форму |
Пластиды |
Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты |
Нет |
Основной запасной углевод |
Крахмал |
Гликоген |
Вакуоли |
В зрелых клетках крупная, как правило, одиночная |
Многочисленные мелкие, выполняющие в основном функцию внутриклеточного пищеварения |